.
NGÀY LẤY |
SỐ DỰ ĐOÁN |
KẾT QUẢ |
NGƯỜI NHẬN |
07-12-2022 | 52 80 91 67 | THẮNG | 550 |
06-12-2022 | 68 10 85 60 | THẮNG | 1107 |
05-12-2022 | 56 63 10 50 | THẮNG | 466 |
04-12-2022 | 75 07 57 74 | THẮNG | 421 |
03-12-2022 | 38 28 37 23 | THẮNG | 172 |
02-12-2022 | 26 02 81 05 | THẮNG | 683 |
01-12-2022 | 22 14 79 81 | THUA | 1162 |
30-11-2022 | 0 16 65 56 | THUA | 863 |
29-11-2022 | 64 33 52 46 | THẮNG | 1430 |
28-11-2022 | 30 22 60 76 | THẮNG | 1397 |
27-11-2022 | 39 65 01 63 | THẮNG | 244 |
26-11-2022 | 52 46 85 96 | THẮNG | 1486 |
25-11-2022 | 70 65 38 75 | THẮNG | 400 |
23-11-2022 | 73 70 79 47 | THẮNG | 700 |
22-11-2022 | 26 79 41 38 | THẮNG | 853 |
21-11-2022 | 19 69 58 04 | THẮNG | 195 |
20-11-2022 | 08 03 58 75 | THẮNG | 1681 |
19-11-2022 | 54 78 10 80 | THẮNG | 1160 |
18-11-2022 | 70 28 12 13 | THẮNG | 1491 |
17-11-2022 | 25 26 97 00 | THẮNG | 373 |
16-11-2022 | 00 60 93 82 | THẮNG | 444 |
15-11-2022 | 47 38 11 02 | THẮNG | 919 |
14-11-2022 | 94 77 06 85 | THẮNG | 1650 |
13-11-2022 | 63 10 53 72 | THẮNG | 824 |
12-11-2022 | 71 23 2 71 | THUA | 217 |
11-11-2022 | 89 77 59 90 | THẮNG | 1697 |
10-11-2022 | 06 25 59 87 | THẮNG | 101 |
09-11-2022 | 45 19 42 58 | THẮNG | 1388 |
08-11-2022 | 41 11 74 80 | THẮNG | 1023 |
07-11-2022 | 40 74 46 65 | THẮNG | 1660 |
06-11-2022 | 12 68 32 62 | THUA | 135 |
05-11-2022 | 54 54 86 63 | THẮNG | 1257 |
04-11-2022 | 77 25 48 29 | THẮNG | 1350 |
03-11-2022 | 51 25 52 50 | THẮNG | 124 |
02-11-2022 | 36 61 49 58 | THẮNG | 725 |
01-11-2022 | 06 26 36 14 | THẮNG | 1161 |
31-10-2022 | 20 16 77 71 | THẮNG | 439 |
30-10-2022 | 19 29 19 32 | THUA | 736 |
29-10-2022 | 60 44 30 20 | THẮNG | 1386 |
28-10-2022 | 10 37 17 80 | THUA | 309 |
27-10-2022 | 39 78 43 54 | THẮNG | 1041 |
26-10-2022 | 98 58 16 40 | THẮNG | 1043 |
25-10-2022 | 43 78 59 35 | THẮNG | 1409 |
24-10-2022 | 49 38 69 63 | THẮNG | 809 |
23-10-2022 | 94 44 84 91 | THẮNG | 139 |
22-10-2022 | 47 57 49 86 | THẮNG | 1001 |
21-10-2022 | 67 17 51 00 | THẮNG | 278 |
20-10-2022 | 70 60 70 10 | THẮNG | 460 |
19-10-2022 | 74 89 62 82 | THẮNG | 901 |
18-10-2022 | 85 34 10 72 | THẮNG | 1631 |
17-10-2022 | 12 81 77 75 | THẮNG | 644 |
16-10-2022 | 93 32 63 80 | THẮNG | 771 |
15-10-2022 | 60 33 73 34 | THẮNG | 313 |
14-10-2022 | 62 03 18 72 | THẮNG | 1033 |
12-10-2022 | 26 56 35 16 | THẮNG | 421 |
11-10-2022 | 26 6 91 55 | THUA | 1765 |
13-10-2022 | 21 55 69 79 | THẮNG | 879 |
12-10-2022 | 59 70 45 86 | THẮNG | 1346 |
11-10-2022 | 12 50 54 59 | THẮNG | 1240 |
10-10-2022 | 21 71 45 21 | THẮNG | 1085 |
09-10-2022 | 20 69 60 93 | THẮNG | 1163 |
08-10-2022 | 74 43 32 48 | THẮNG | 633 |
07-10-2022 | 62 34 59 18 | THẮNG | 337 |
06-10-2022 | 15 86 32 87 | THUA | 430 |
05-10-2022 | 04 67 74 77 | THẮNG | 235 |
04-10-2022 | 44 22 19 42 | THẮNG | 235 |
03-10-2022 | 30 41 57 49 | THẮNG | 1335 |
02-10-2022 | 91 12 53 35 | THẮNG | 640 |
01-10-2022 | 34 42 66 62 | THẮNG | 1357 |
30-09-2022 | 02 27 26 50 | THẮNG | 1237 |
29-09-2022 | 82 37 75 88 | THẮNG | 332 |
28-09-2022 | 38 77 98 37 | THẮNG | 1388 |
27-09-2022 | 28 79 47 60 | THẮNG | 1577 |
26-09-2022 | 95 43 64 42 | THẮNG | 1726 |
25-09-2022 | 25 34 20 68 | THẮNG | 1648 |
24-09-2022 | 87 5 28 65 | THUA | 1281 |
23-09-2022 | 97 24 69 49 | THẮNG | 976 |
22-09-2022 | 96 74 89 94 | THẮNG | 679 |
21-09-2022 | 26 93 62 67 | THẮNG | 307 |
20-09-2022 | 94 07 58 42 | THẮNG | 657 |
19-09-2022 | 0 55 5 58 | THUA | 225 |
18-09-2022 | 26 14 73 04 | THẮNG | 1403 |
17-09-2022 | 95 60 58 54 | THẮNG | 1492 |
16-09-2022 | 21 84 71 87 | THẮNG | 300 |
15-09-2022 | 16 29 35 13 | THUA | 1496 |
14-09-2022 | 77 24 02 88 | THẮNG | 1480 |
13-09-2022 | 97 28 85 64 | THẮNG | 1010 |
12-09-2022 | 04 55 46 11 | THẮNG | 833 |
11-09-2022 | 49 46 43 73 | THẮNG | 1690 |
10-09-2022 | 35 91 55 57 | THẮNG | 114 |
09-09-2022 | 37 32 94 75 | THẮNG | 1754 |
08-09-2022 | 65 44 49 52 | THẮNG | 879 |
07-09-2022 | 21 54 72 86 | THẮNG | 1715 |
06-09-2022 | 38 94 64 86 | THẮNG | 984 |
05-09-2022 | 37 78 03 56 | THẮNG | 652 |
04-09-2022 | 96 86 23 17 | THẮNG | 578 |
03-09-2022 | 62 60 92 88 | THẮNG | 187 |
02-09-2022 | 55 47 10 00 | THẮNG | 1467 |
01-09-2022 | 03 25 77 73 | THẮNG | 364 |
31-08-2022 | 22 16 12 13 | THẮNG | 1248 |
30-08-2022 | 60 37 70 67 | THẮNG | 1133 |
29-08-2022 | 68 12 43 59 | THẮNG | 1125 |
28-08-2022 | 26 21 57 48 | THẮNG | 562 |
27-08-2022 | 14 24 52 32 | THUA | 345 |
26-08-2022 | 52 65 30 17 | THẮNG | 886 |
25-08-2022 | 52 74 34 10 | THẮNG | 523 |
24-08-2022 | 39 38 24 32 | THẮNG | 998 |
23-08-2022 | 54 96 79 65 | THẮNG | 1076 |
22-08-2022 | 33 14 22 71 | THUA | 1651 |
21-08-2022 | 27 0 53 34 | THUA | 393 |
20-08-2022 | 92 10 36 15 | THUA | 1386 |
18-08-2022 | 12 11 14 59 | THẮNG | 942 |
17-08-2022 | 48 76 83 59 | THẮNG | 1405 |
16-08-2022 | 26 27 24 25 | THUA | 344 |
15-08-2022 | 71 50 89 35 | THẮNG | 236 |
14-08-2022 | 89 32 12 24 | THẮNG | 1609 |
13-08-2022 | 47 47 28 13 | THẮNG | 458 |
12-08-2022 | 21 19 43 64 | THẮNG | 872 |
11-08-2022 | 41 55 82 37 | THẮNG | 944 |
10-08-2022 | 40 35 83 37 | THẮNG | 950 |
09-08-2022 | 91 40 66 87 | THẮNG | 418 |
08-08-2022 | 56 56 19 55 | THẮNG | 1207 |
07-08-2022 | 67 35 15 62 | THẮNG | 398 |
06-08-2022 | 20 11 38 81 | THẮNG | 476 |
05-08-2022 | 49 49 13 40 | THẮNG | 1209 |
04-08-2022 | 24 24 84 81 | THẮNG | 1651 |
03-08-2022 | 09 66 58 86 | THẮNG | 1615 |
02-08-2022 | 30 47 53 70 | THẮNG | 457 |
01-08-2022 | 77 26 62 77 | THẮNG | 172 |
31-07-2022 | 95 19 81 41 | THẮNG | 1110 |
30-07-2022 | 89 87 78 26 | THẮNG | 393 |
29-07-2022 | 96 85 43 93 | THẮNG | 1134 |
28-07-2022 | 17 88 71 19 | THUA | 1668 |
27-07-2022 | 85 61 29 99 | THẮNG | 625 |
26-07-2022 | 58 02 75 80 | THẮNG | 1659 |
25-07-2022 | 61 87 91 28 | THẮNG | 1415 |
24-07-2022 | 27 88 58 57 | THẮNG | 1689 |
23-07-2022 | 71 68 48 70 | THẮNG | 1014 |
22-07-2022 | 12 53 99 74 | THẮNG | 1536 |
21-07-2022 | 64 40 56 15 | THẮNG | 929 |
20-07-2022 | 45 35 42 10 | THẮNG | 1595 |
19-07-2022 | 29 29 63 75 | THẮNG | 1409 |
18-07-2022 | 32 78 31 27 | THẮNG | 1215 |
17-07-2022 | 5 13 44 94 | THUA | 146 |
16-07-2022 | 28 16 34 64 | THUA | 1196 |
15-07-2022 | 59 88 20 17 | THẮNG | 601 |
14-07-2022 | 82 23 19 28 | THUA | 559 |
13-07-2022 | 84 57 56 27 | THẮNG | 131 |
12-07-2022 | 54 43 77 40 | THẮNG | 575 |
11-07-2022 | 57 32 16 19 | THẮNG | 1761 |
10-07-2022 | 35 64 17 | THẮNG | 1759 |
09-07-2022 | 16 32 71 77 | THẮNG | 1300 |
08-07-2022 | 42 40 43 50 | THẮNG | 222 |
07-07-2022 | 52 84 15 79 | THẮNG | 306 |
06-07-2022 | 09 13 40 62 | THẮNG | 1397 |
05-07-2022 | 13 03 64 77 | THẮNG | 857 |
04-07-2022 | 14 10 80 27 | THẮNG | 329 |
03-07-2022 | 56 90 23 78 | THẮNG | 342 |
02-07-2022 | 01 02 76 36 | THẮNG | 725 |
02-07-2022 | 89 86 91 40 | THẮNG | 1290 |
01-07-2022 | 90 00 79 79 | THẮNG | 614 |
30-06-2022 | 37 67 80 84 | THẮNG | 175 |
29-06-2022 | 4 7 34 81 | THUA | 897 |
28-06-2022 | 40 64 66 66 | THẮNG | 539 |
27-06-2022 | 92 33 74 63 | THẮNG | 1126 |
26-06-2022 | 96 53 44 26 | THẮNG | 1225 |
25-06-2022 | 39 90 15 57 | THẮNG | 281 |
24-06-2022 | 88 82 77 13 | THẮNG | 1663 |
23-06-2022 | 31 18 97 82 | THẮNG | 437 |
22-06-2022 | 47 53 97 95 | THẮNG | 606 |
21-06-2022 | 37 40 36 67 | THẮNG | 571 |
20-06-2022 | 38 49 54 80 | THẮNG | 1323 |
19-06-2022 | 07 54 79 31 | THẮNG | 1679 |
18-06-2022 | 61 68 24 0 | THUA | 1169 |
17-06-2022 | 11 77 73 54 | THẮNG | 1612 |
16-06-2022 | 77 92 55 99 | THẮNG | 1568 |
15-06-2022 | 04 85 29 76 | THẮNG | 1398 |
14-06-2022 | 39 53 85 42 | THẮNG | 1697 |
13-06-2022 | 29 60 45 78 | THẮNG | 873 |
12-06-2022 | 74 98 18 24 | THẮNG | 995 |
11-06-2022 | 80 28 32 66 | THẮNG | 969 |
10-06-2022 | 90 29 50 70 | THẮNG | 1511 |
09-06-2022 | 80 80 27 61 | THẮNG | 700 |
08-06-2022 | 45 66 79 32 | THẮNG | 1457 |
07-06-2022 | 05 95 28 83 | THẮNG | 423 |
06-06-2022 | 16 60 57 48 | THẮNG | 1051 |
05-06-2022 | 32 92 64 39 | THẮNG | 1109 |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | |
|
469