.
NGÀY LẤY |
SỐ TRẢ VỀ |
TRẢ VỀ |
|
|  |  |
07-12-2022 | 12 | MISS | 409 |
06-12-2022 | 8 | MISS | 356 |
05-12-2022 | 18 | WIN | 1580 |
04-12-2022 | 83 | WIN | 409 |
03-12-2022 | 76 | WIN | 1195 |
02-12-2022 | 80 | WIN | 1752 |
01-12-2022 | 42 | WIN | 250 |
30-11-2022 | 74 | WIN | 390 |
29-11-2022 | 30 | MISS | 634 |
28-11-2022 | 91 | WIN | 1411 |
27-11-2022 | 21 | WIN | 751 |
26-11-2022 | 21 | WIN | 372 |
25-11-2022 | 71 | WIN | 474 |
23-11-2022 | 33 | MISS | 1665 |
22-11-2022 | 15 | WIN | 366 |
21-11-2022 | 77 | WIN | 1630 |
20-11-2022 | 22 | WIN | 108 |
19-11-2022 | 73 | WIN | 863 |
18-11-2022 | 80 | WIN | 1413 |
17-11-2022 | 81 | WIN | 918 |
16-11-2022 | 94 | WIN | 1474 |
15-11-2022 | 80 | WIN | 1484 |
14-11-2022 | 40 | WIN | 1477 |
13-11-2022 | 20 | WIN | 152 |
12-11-2022 | 17 | WIN | 1172 |
11-11-2022 | 9 | MISS | 833 |
10-11-2022 | 0 | MISS | 1111 |
09-11-2022 | 90 | WIN | 1458 |
08-11-2022 | 20 | MISS | 857 |
07-11-2022 | 41 | WIN | 1184 |
06-11-2022 | 96 | WIN | 1440 |
05-11-2022 | 03 | WIN | 534 |
04-11-2022 | 83 | WIN | 701 |
03-11-2022 | 3 | MISS | 683 |
02-11-2022 | 31 | MISS | 1075 |
01-11-2022 | 78 | WIN | 232 |
31-10-2022 | 09 | WIN | 1221 |
30-10-2022 | 85 | WIN | 1295 |
29-10-2022 | 40 | WIN | 1124 |
28-10-2022 | 6 | MISS | 523 |
27-10-2022 | 21 | WIN | 1527 |
26-10-2022 | 24 | MISS | 1510 |
25-10-2022 | 58 | WIN | 1506 |
24-10-2022 | 23 | MISS | 495 |
23-10-2022 | 23 | WIN | 1485 |
22-10-2022 | 98 | WIN | 382 |
21-10-2022 | 7 | MISS | 821 |
20-10-2022 | 67 | WIN | 1248 |
19-10-2022 | 34 | MISS | 118 |
18-10-2022 | 56 | WIN | 614 |
17-10-2022 | 47 | WIN | 1641 |
16-10-2022 | 92 | WIN | 1040 |
15-10-2022 | 19 | MISS | 1117 |
14-10-2022 | 03 | WIN | 1310 |
12-10-2022 | 81 | WIN | 266 |
11-10-2022 | 88 | WIN | 395 |
13-10-2022 | 23 | WIN | 991 |
12-10-2022 | 53 | WIN | 1751 |
11-10-2022 | 16 | WIN | 1083 |
10-10-2022 | 25 | WIN | 506 |
09-10-2022 | 87 | WIN | 1420 |
08-10-2022 | 1 | MISS | 1541 |
07-10-2022 | 59 | WIN | 1460 |
06-10-2022 | 66 | WIN | 1494 |
05-10-2022 | 51 | WIN | 951 |
04-10-2022 | 50 | WIN | 470 |
03-10-2022 | 84 | WIN | 1185 |
02-10-2022 | 51 | WIN | 760 |
01-10-2022 | 04 | WIN | 1209 |
30-09-2022 | 30 | MISS | 1622 |
29-09-2022 | 67 | WIN | 663 |
28-09-2022 | 48 | WIN | 475 |
27-09-2022 | 24 | MISS | 499 |
26-09-2022 | 87 | WIN | 90 |
25-09-2022 | 20 | WIN | 1325 |
24-09-2022 | 91 | WIN | 413 |
23-09-2022 | 74 | WIN | 165 |
22-09-2022 | 83 | WIN | 844 |
21-09-2022 | 27 | MISS | 300 |
20-09-2022 | 40 | WIN | 1546 |
19-09-2022 | 24 | WIN | 587 |
18-09-2022 | 10 | MISS | 1478 |
17-09-2022 | 29 | WIN | 133 |
16-09-2022 | 89 | WIN | 1526 |
15-09-2022 | 8 | MISS | 1312 |
14-09-2022 | 03 | WIN | 1029 |
14-09-2022 | 74 | WIN | 1292
|
13-09-2022 | 36 | WIN | 1292
|
12-09-2022 | 13 | MISS | 708 |
11-09-2022 | 88 | WIN | 1276 |
10-09-2022 | 94 | MISS | 441 |
09-09-2022 | 61 | WIN | 150 |
08-09-2022 | 61 | WIN | 878 |
07-09-2022 | 82 | MISS | 714 |
06-09-2022 | 11 | MISS | 761 |
05-09-2022 | 23 | WIN | 120 |
04-09-2022 | 15 | WIN | 830 |
03-09-2022 | 64 | WIN | 1581 |
02-09-2022 | 38 | WIN | 1000 |
01-09-2022 | 03 | WIN | 1472 |
31-08-2022 | 16 | MISS | 1300 |
30-08-2022 | 33 | WIN | 234 |
29-08-2022 | 18 | MISS | 1170 |
28-08-2022 | 73 | WIN | 715 |
27-08-2022 | 74 | WIN | 1451 |
26-08-2022 | 23 | MISS | 549 |
25-08-2022 | 29 | WIN | 1295 |
24-08-2022 | 18 | MISS | 483 |
23-08-2022 | 81 | WIN | 576 |
22-08-2022 | 80 | WIN | 1183 |
21-08-2022 | 16 | WIN | 517 |
20-08-2022 | 89 | WIN | 785 |
18-08-2022 | 34 | WIN | 1508 |
17-08-2022 | 78 | WIN | 1020 |
16-08-2022 | 09 | WIN | 1204 |
15-08-2022 | 33 | WIN | 1389 |
14-08-2022 | 53 | WIN | 1704 |
13-08-2022 | 14 | WIN | 1637 |
12-08-2022 | 56 | WIN | 1590 |
11-08-2022 | 7 | MISS | 551 |
10-08-2022 | 22 | WIN | 1368 |
09-08-2022 | 25 | WIN | 278 |
08-08-2022 | 31 | WIN | 1651 |
07-08-2022 | 96 | MISS | 1243 |
06-08-2022 | 25 | WIN | 1608 |
05-08-2022 | 13 | WIN | 376 |
04-08-2022 | 16 | MISS | 858 |
03-08-2022 | 51 | WIN | 1368 |
02-08-2022 | 30 | WIN | 776 |
01-08-2022 | 0 | MISS | 345 |
31-07-2022 | 69 | WIN | 668 |
30-07-2022 | 88 | WIN | 115 |
29-07-2022 | 39 | WIN | 201 |
28-07-2022 | 32 | WIN | 1433 |
27-07-2022 | 85 | WIN | 666 |
26-07-2022 | 81 | WIN | 1308 |
25-07-2022 | 37 | WIN | 286 |
24-07-2022 | 35 | WIN | 1735 |
23-07-2022 | 24 | MISS | 151 |
22-07-2022 | 07 | WIN | 237 |
21-07-2022 | 31 | WIN | 739 |
20-07-2022 | 19 | MISS | 1743 |
19-07-2022 | 03 | WIN | 666 |
18-07-2022 | 50 | WIN | 1735 |
17-07-2022 | 78 | WIN | 326 |
16-07-2022 | 2 | MISS | 622 |
15-07-2022 | 96 | WIN | 1697 |
14-07-2022 | 47 | WIN | 1374 |
13-07-2022 | 14 | WIN | 345 |
12-07-2022 | 90 | MISS | 842 |
11-07-2022 | 13 | WIN | 1100 |
10-07-2022 | 9 | MISS | 1181 |
09-07-2022 | 50 | MISS | 845 |
08-07-2022 | 96 | MISS | 679 |
07-07-2022 | 96 | WIN | 1205 |
06-07-2022 | 93 | WIN | 1069 |
05-07-2022 | 05 | MISS | 752 |
04-07-2022 | 43 | MISS | 221 |
03-07-2022 | 19 | WIN | 636 |
02-07-2022 | 86 | WIN | 594 |
02-07-2022 | 39 | WIN | 700 |
01-07-2022 | 4 | MISS | 1574 |
30-06-2022 | 64 | WIN | 1059 |
29-06-2022 | 30 | WIN | 455 |
28-06-2022 | 18 | WIN | 1682 |
27-06-2022 | 43 | WIN | 1732 |
26-06-2022 | 76 | WIN | 211 |
25-06-2022 | 25 | WIN | 856 |
24-06-2022 | 71 | WIN | 1539 |
23-06-2022 | 40 | WIN | 565 |
22-06-2022 | 79 | WIN | 1042 |
21-06-2022 | 28 | WIN | 308 |
20-06-2022 | 30 | MISS | 249 |
19-06-2022 | 48 | WIN | 123 |
18-06-2022 | 75 | WIN | 1362 |
17-06-2022 | 19 | WIN | 1703 |
16-06-2022 | 5 | MISS | 340 |
15-06-2022 | 66 | WIN | 186 |
14-06-2022 | 92 | WIN | 187 |
13-06-2022 | 74 | WIN | 701 |
12-06-2022 | 21 | MISS | 1273 |
11-06-2022 | 89 | WIN | 682 |
10-06-2022 | 35 | MISS | 149 |
09-06-2022 | 73 | WIN | 1240 |
08-06-2022 | 09 | WIN | 132 |
07-06-2022 | 11 | MISS | 1711 |
06-06-2022 | 16 | WIN | 1461 |
05-06-2022 | 08 | WIN | 1161 |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | |
|
18