.
NGÀY LẤY |
SỐ DỰ ĐOÁN |
KẾT QUẢ |
NGƯỜI NHẬN |
07-12-2022 | 96 79 96 | THẮNG | 946 |
06-12-2022 | 64 47 10 | THẮNG | 1619 |
05-12-2022 | 11 22 27 | THUA | 957 |
04-12-2022 | 17 20 81 | THẮNG | 586 |
03-12-2022 | 93 80 63 | THẮNG | 1712 |
02-12-2022 | 20 75 67 | THUA | 694 |
01-12-2022 | 55 32 46 | THẮNG | 1188 |
30-11-2022 | 94 67 82 | THẮNG | 933 |
29-11-2022 | 55 55 95 | THẮNG | 278 |
28-11-2022 | 87 06 90 | THẮNG | 1518 |
27-11-2022 | 85 71 20 | THẮNG | 221 |
26-11-2022 | 72 54 61 | THẮNG | 483 |
25-11-2022 | 82 39 82 | THẮNG | 1258 |
23-11-2022 | 84 13 73 | THẮNG | 695 |
22-11-2022 | 74 21 51 | THẮNG | 1390 |
21-11-2022 | 51 47 26 | THẮNG | 1548 |
20-11-2022 | 33 74 72 | THẮNG | 889 |
19-11-2022 | 54 52 03 | THẮNG | 1193 |
18-11-2022 | 92 51 23 | THẮNG | 517 |
17-11-2022 | 26 15 50 | THẮNG | 750 |
16-11-2022 | 58 45 94 | THẮNG | 1134 |
15-11-2022 | 59 99 80 | THẮNG | 107 |
14-11-2022 | 21 92 90 | THẮNG | 1320 |
13-11-2022 | 01 51 21 | THẮNG | 759 |
12-11-2022 | 17 72 99 | THẮNG | 808 |
11-11-2022 | 08 13 61 | THẮNG | 668 |
10-11-2022 | 96 92 61 | THẮNG | 880 |
09-11-2022 | 23 66 42 | THẮNG | 522 |
08-11-2022 | 50 96 61 | THẮNG | 379 |
07-11-2022 | 35 34 34 | THẮNG | 575 |
06-11-2022 | 50 33 60 | THẮNG | 914 |
05-11-2022 | 27 03 59 | THẮNG | 1206 |
04-11-2022 | 96 30 05 | THẮNG | 454 |
03-11-2022 | 94 52 94 | THẮNG | 926 |
02-11-2022 | 69 47 46 | THẮNG | 1220 |
01-11-2022 | 34 76 23 | THẮNG | 1535 |
31-10-2022 | 16 31 40 | THẮNG | 1181 |
30-10-2022 | 47 01 72 | THẮNG | 1338 |
29-10-2022 | 08 34 45 | THẮNG | 1381 |
28-10-2022 | 03 03 49 | THẮNG | 746 |
27-10-2022 | 58 53 54 | THẮNG | 109 |
26-10-2022 | 50 68 71 | THẮNG | 1068 |
25-10-2022 | 30 25 26 | THUA | 958 |
24-10-2022 | 22 52 30 | THẮNG | 125 |
23-10-2022 | 19 60 43 | THẮNG | 735 |
22-10-2022 | 67 29 48 | THẮNG | 1221 |
21-10-2022 | 38 15 53 | THUA | 1207 |
20-10-2022 | 78 48 12 | THẮNG | 1504 |
19-10-2022 | 56 29 13 | THẮNG | 343 |
18-10-2022 | 72 24 48 | THUA | 931 |
17-10-2022 | 28 13 49 | THẮNG | 1453 |
16-10-2022 | 69 40 08 | THẮNG | 681 |
15-10-2022 | 31 12 67 | THẮNG | 246 |
14-10-2022 | 27 25 31 | THUA | 1351 |
12-10-2022 | 80 80 71 | THẮNG | 1229 |
11-10-2022 | 53 50 16 | THẮNG | 409 |
13-10-2022 | 69 73 69 | THẮNG | 1068 |
12-10-2022 | 10 20 99 | THẮNG | 1719 |
11-10-2022 | 53 50 50 | THẮNG | 1088 |
10-10-2022 | 35 79 28 | THUA | 435 |
09-10-2022 | 67 20 09 | THẮNG | 1713 |
08-10-2022 | 79 39 04 | THẮNG | 1573 |
07-10-2022 | 26 41 86 | THẮNG | 1197 |
06-10-2022 | 70 17 96 | THẮNG | 1351 |
05-10-2022 | 22 46 29 | THẮNG | 525 |
04-10-2022 | 06 36 50 | THẮNG | 1612 |
03-10-2022 | 35 52 19 | THẮNG | 1126 |
02-10-2022 | 82 07 64 | THẮNG | 676 |
01-10-2022 | 36 93 38 | THẮNG | 1153 |
30-09-2022 | 65 06 92 | THẮNG | 572 |
29-09-2022 | 76 65 03 | THẮNG | 210 |
28-09-2022 | 83 76 38 | THẮNG | 491 |
27-09-2022 | 55 84 88 | THẮNG | 410 |
26-09-2022 | 94 13 15 | THẮNG | 533 |
25-09-2022 | 16 15 81 | THẮNG | 879 |
24-09-2022 | 40 13 38 | THẮNG | 663 |
23-09-2022 | 96 36 02 | THẮNG | 320 |
22-09-2022 | 18 11 54 | THUA | 158 |
21-09-2022 | 16 55 26 | THẮNG | 725 |
20-09-2022 | 92 56 65 | THẮNG | 1086 |
19-09-2022 | 94 02 42 | THẮNG | 980 |
18-09-2022 | 64 23 41 | THẮNG | 752 |
17-09-2022 | 48 11 29 | THẮNG | 93 |
16-09-2022 | 56 45 41 | THẮNG | 340 |
15-09-2022 | 95 18 18 | THẮNG | 1353 |
14-09-2022 | 40 53 03 | THẮNG | 936 |
13-09-2022 | 03 97 38 | THẮNG | 813 |
12-09-2022 | 38 00 18 | THUA | 732 |
11-09-2022 | 17 09 48 | THẮNG | 609 |
10-09-2022 | 79 37 16 | THẮNG | 364 |
09-09-2022 | 70 37 10 | THẮNG | 1032 |
08-09-2022 | 71 82 59 | THUA | 1369 |
07-09-2022 | 63 36 19 | THẮNG | 832 |
06-09-2022 | 76 16 18 | THẮNG | 127 |
05-09-2022 | 71 85 22 | THẮNG | 1635 |
04-09-2022 | 99 11 37 | THẮNG | 1629 |
03-09-2022 | 46 22 92 | THẮNG | 597 |
02-09-2022 | 33 57 87 | THẮNG | 566 |
01-09-2022 | 84 90 07 | THẮNG | 1523 |
31-08-2022 | 19 40 32 | THUA | 1270 |
30-08-2022 | 92 80 55 | THẮNG | 122 |
29-08-2022 | 37 93 86 | THUA | 436 |
28-08-2022 | 90 18 21 | THẮNG | 389 |
27-08-2022 | 20 74 42 | THẮNG | 1749 |
26-08-2022 | 63 93 14 | THẮNG | 1416 |
25-08-2022 | 39 35 52 | THẮNG | 155 |
24-08-2022 | 97 10 52 | THẮNG | 457 |
23-08-2022 | 00 47 29 | THẮNG | 288 |
22-08-2022 | 35 59 91 | THẮNG | 1786 |
21-08-2022 | 36 03 06 | THẮNG | 1334 |
20-08-2022 | 49 49 26 | THẮNG | 1010 |
18-08-2022 | 88 70 62 | THẮNG | 387 |
17-08-2022 | 84 32 33 | THẮNG | 1745 |
16-08-2022 | 08 30 99 | M1 | 179 |
15-08-2022 | 74 17 93 | THẮNG | 1117 |
14-08-2022 | 63 95 95 | THẮNG | 1134 |
13-08-2022 | 12 38 24 | THUA | 577 |
12-08-2022 | 82 56 86 | THẮNG | 995 |
11-08-2022 | 37 21 21 | THẮNG | 563 |
10-08-2022 | 15 35 22 | THẮNG | 81 |
09-08-2022 | 78 17 26 | THẮNG | 1017 |
08-08-2022 | 14 92 24 | THẮNG | 1447 |
07-08-2022 | 59 66 02 | THẮNG | 1710 |
06-08-2022 | 94 85 43 | THẮNG | 862 |
05-08-2022 | 15 73 84 | THẮNG | 1584 |
04-08-2022 | 69 93 12 | THẮNG | 1423 |
03-08-2022 | 34 40 51 | THẮNG | 392 |
02-08-2022 | 11 70 91 | THẮNG | 513 |
01-08-2022 | 93 22 70 | THẮNG | 1429 |
31-07-2022 | 38 73 82 | THẮNG | 817 |
30-07-2022 | 32 98 97 | THẮNG | 1123 |
29-07-2022 | 03 41 78 | THẮNG | 1080 |
28-07-2022 | 25 60 10 | THẮNG | 1134 |
27-07-2022 | 15 71 38 | THẮNG | 1159 |
26-07-2022 | 53 44 37 | THẮNG | 1331 |
25-07-2022 | 26 10 65 | THUA | 954 |
24-07-2022 | 33 86 33 | THẮNG | 718 |
23-07-2022 | 51 53 27 | THẮNG | 1198 |
22-07-2022 | 84 82 06 | THẮNG | 953 |
21-07-2022 | 31 04 46 | THẮNG | 511 |
20-07-2022 | 48 39 20 | THẮNG | 534 |
19-07-2022 | 81 06 18 | THẮNG | 1781 |
18-07-2022 | 01- 59 99 | THUA | 824 |
17-07-2022 | 90 21 23 | THẮNG | 518 |
16-07-2022 | 47 64 60 | THẮNG | 1213 |
15-07-2022 | 36 40 29 | THUA | 1352 |
14-07-2022 | 52 23 46 | THUA | 577 |
13-07-2022 | 18 00 98 | THUA | 967 |
12-07-2022 | 52 51 31 | THẮNG | 834 |
11-07-2022 | 34 11 32 | THUA | 261 |
10-07-2022 | 53 35 74 | THUA | 802 |
09-07-2022 | 37 62 35 | THẮNG | 358 |
08-07-2022 | 98 10 69 | THẮNG | 762 |
07-07-2022 | 38 71 79 | THẮNG | 1257 |
06-07-2022 | 94 93 93 | THẮNG | 1042 |
05-07-2022 | 34 03 09 | THẮNG | 532 |
04-07-2022 | 77 20 01 | THẮNG | 1590 |
03-07-2022 | 25 33 36 | THẮNG | 382 |
02-07-2022 | 86 66 32 | THẮNG | 171 |
01-07-2022 | 16 17 16 | THẮNG | 1173 |
30-06-2022 | 43 30 50 | THẮNG | 1471 |
29-06-2022 | 64 35 36 | THẮNG | 602 |
28-06-2022 | 12 95 72 | THẮNG | 985 |
27-06-2022 | 28 95 10 | THẮNG | 1053 |
26-06-2022 | 52 76 90 | THẮNG | 1673 |
25-06-2022 | 54 43 45 | THẮNG | 1356 |
24-06-2022 | 16 32 20 | THUA | 1142 |
23-06-2022 | 16 33 16 | THẮNG | 1050 |
22-06-2022 | 29 79 92 | THUA | 257 |
21-06-2022 | 51 06 06 | THẮNG | 1521 |
20-06-2022 | 19 17 26 | THUA | 518 |
19-06-2022 | 49 29 49 | THẮNG | 1432 |
18-06-2022 | 95 88 80 | THẮNG | 937 |
17-06-2022 | 17 68 02 | THẮNG | 1539 |
16-06-2022 | 29 76 07 | THẮNG | 624 |
15-06-2022 | 05 85 37 | THẮNG | 1083 |
14-06-2022 | 74 29 10 | THẮNG | 673 |
13-06-2022 | 70 30 13 | THẮNG | 530 |
12-06-2022 | 61 28 13 | THẮNG | 465 |
11-06-2022 | 42 66 23 | THẮNG | 1542 |
10-06-2022 | 62 45 24 | THẮNG | 1669 |
09-06-2022 | 51 10 30 | THẮNG | 1488 |
08-06-2022 | 34 74 41 | THẮNG | 1474 |
07-06-2022 | 20 15 74 | THUA | 1332 |
06-06-2022 | 85 51 51 | THẮNG | 1709 |
05-06-2022 | 31 55 46 | THẮNG | 558 |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | |
|
1853