.
NGÀY LẤY |
SỐ DỰ ĐOÁN |
KẾT QUẢ |
NGƯỜI NHẬN |
07-12-2022 | 73 65 | THẮNG | 1057 |
06-12-2022 | 01 47 | THẮNG | 914 |
05-12-2022 | 42 18 | THẮNG | 693 |
04-12-2022 | 25 23 | THUA | 1648 |
03-12-2022 | 28 72 | THẮNG | 1125 |
02-12-2022 | 40 02 | THẮNG | 830 |
01-12-2022 | 24 06 | THẮNG | 428 |
30-11-2022 | 82 74 | THẮNG | 1347 |
29-11-2022 | 43 70 | THẮNG | 934 |
28-11-2022 | 87 07 | THẮNG | 182 |
27-11-2022 | 65 02 | THẮNG | 1262 |
26-11-2022 | 97 91 | THẮNG | 1238 |
25-11-2022 | 65 85 | THẮNG | 1112 |
23-11-2022 | 15 24 | THẮNG | 1216 |
22-11-2022 | 76 20 | THUA | 1270 |
21-11-2022 | 26 59 | THẮNG | 1573 |
20-11-2022 | 39 70 | THẮNG | 458 |
19-11-2022 | 03 73 | THẮNG | 1198 |
18-11-2022 | 07 84 | THẮNG | 1489 |
17-11-2022 | 24 98 | THẮNG | 1265 |
16-11-2022 | 52 58 | THẮNG | 919 |
15-11-2022 | 82 70 | THẮNG | 1665 |
14-11-2022 | 77 67 | THẮNG | 585 |
13-11-2022 | 13 59 | THẮNG | 944 |
12-11-2022 | 61 07 | THẮNG | 1290 |
11-11-2022 | 75 13 | THẮNG | 210 |
10-11-2022 | 67 10 | THẮNG | 1557 |
09-11-2022 | 56 90 | THẮNG | 1509 |
08-11-2022 | 41 21 | THẮNG | 1561 |
07-11-2022 | 60 44 | THẮNG | 1118 |
06-11-2022 | 36 28 | THẮNG | 1430 |
05-11-2022 | 36 33 | THẮNG | 351 |
04-11-2022 | 48 23 | THẮNG | 523 |
03-11-2022 | 30 57 | THẮNG | 568 |
02-11-2022 | 12 40 | THẮNG | 814 |
01-11-2022 | 10 18 | THUA | 705 |
31-10-2022 | 68 87 | THẮNG | 333 |
30-10-2022 | 08 95 | THẮNG | 706 |
29-10-2022 | 52 52 | THẮNG | 422 |
28-10-2022 | 93 11 | THẮNG | 1699 |
27-10-2022 | 58 54 | THẮNG | 824 |
26-10-2022 | 11 69 | THẮNG | 1523 |
25-10-2022 | 81 10 | THẮNG | 1785 |
24-10-2022 | 76 30 | THẮNG | 970 |
23-10-2022 | 15 65 | THẮNG | 791 |
22-10-2022 | 16 80 | THẮNG | 772 |
21-10-2022 | 17 73 | THẮNG | 294 |
20-10-2022 | 14 67 | THẮNG | 311 |
19-10-2022 | 13 55 | THẮNG | 502 |
18-10-2022 | 59 47 | THẮNG | 1401 |
17-10-2022 | 49 65 | THẮNG | 895 |
16-10-2022 | 21 85 | THUA | 183 |
15-10-2022 | 84 31 | THẮNG | 409 |
14-10-2022 | 17 39 | THẮNG | 1265 |
12-10-2022 | 45 45 | THẮNG | 83 |
11-10-2022 | 12 51 | THẮNG | 1210 |
13-10-2022 | 96 23 | THẮNG | 1705 |
12-10-2022 | 58 80 | THẮNG | 754 |
11-10-2022 | 16 77 | THẮNG | 314 |
10-10-2022 | 27 65 | THUA | 1597 |
09-10-2022 | 13 71 | THẮNG | 1016 |
08-10-2022 | 20 87 | THẮNG | 470 |
07-10-2022 | 26 42 | THẮNG | 1140 |
06-10-2022 | 46 17 | THẮNG | 1233 |
05-10-2022 | 64 78 | THẮNG | 1489 |
04-10-2022 | 09 59 | THẮNG | 1774 |
03-10-2022 | 14 69 | THẮNG | 911 |
02-10-2022 | 52 51 | THẮNG | 739 |
01-10-2022 | 30 22 | THẮNG | 392 |
30-09-2022 | 09 82 | THẮNG | 1026 |
29-09-2022 | 14 32 | THUA | 1582 |
28-09-2022 | 37 72 | THẮNG | 1446 |
27-09-2022 | 14 97 | THUA | 1095 |
26-09-2022 | 32 16 | THUA | 858 |
25-09-2022 | 15 28 | THẮNG | 211 |
24-09-2022 | 11 91 | THẮNG | 1720 |
23-09-2022 | 53 70 | THẮNG | 1503 |
22-09-2022 | 27 19 | THẮNG | 1109 |
21-09-2022 | 01 39 | THẮNG | 133 |
20-09-2022 | 93 99 | THẮNG | 1031 |
19-09-2022 | 95 04 | THẮNG | 1751 |
18-09-2022 | 94 87 | THẮNG | 762 |
17-09-2022 | 26 92 | THẮNG | 401 |
16-09-2022 | 23 53 | THUA | 653 |
15-09-2022 | 54 95 | THẮNG | 1190 |
14-09-2022 | 92 25 | THẮNG | 899 |
13-09-2022 | 76 97 | THẮNG | 1264 |
12-09-2022 | 80 40 | THẮNG | 232 |
11-09-2022 | 93 17 | THẮNG | 200 |
10-09-2022 | 23 52 | THUA | 394 |
09-09-2022 | 65 32 | THẮNG | 256 |
08-09-2022 | 90 87 | THẮNG | 1075 |
07-09-2022 | 99 99 | THẮNG | 537 |
06-09-2022 | 73 76 | THẮNG | 362 |
05-09-2022 | 22 59 | THẮNG | 830 |
04-09-2022 | 15 10 | THẮNG | 265 |
03-09-2022 | 32 46 | THẮNG | 257 |
02-09-2022 | 54 69 | THẮNG | 1052 |
01-09-2022 | 87 83 | THẮNG | 118 |
31-08-2022 | 45 18 | THẮNG | 913 |
30-08-2022 | 80 05 | THẮNG | 187 |
29-08-2022 | 52 31 | THẮNG | 449 |
28-08-2022 | 43 03 | THẮNG | 625 |
27-08-2022 | 26 25 | THẮNG | 583 |
26-08-2022 | 43 05 | THẮNG | 374 |
25-08-2022 | 16 - 11 | THUA | 1468 |
24-08-2022 | 05 - 98 | THẮNG | 730 |
23-08-2022 | 37 - 29 | THẮNG | 252 |
22-08-2022 | 84 - 17 | THẮNG | 142 |
21-08-2022 | 56 - 90 | THẮNG | 842 |
20-08-2022 | 21 - 29 | THUA | 1121 |
18-08-2022 | 60 - 93 | THẮNG | 757 |
17-08-2022 | 95 - 33 | THẮNG | 992 |
16-08-2022 | 29 - 72 | THẮNG | 1421 |
15-08-2022 | 16 - 93 | THẮNG | 1183 |
14-08-2022 | 95 - 68 | THẮNG | 1352 |
13-08-2022 | 47 - 46 | THẮNG | 1723 |
12-08-2022 | 24 - 66 | THẮNG | 1340 |
11-08-2022 | 54 - 37 | THẮNG | 1064 |
10-08-2022 | 12 - 29 | THUA | 168 |
09-08-2022 | 96 - 58 | THẮNG | 1720 |
08-08-2022 | 37 - 21 | THUA | 137 |
07-08-2022 | 59 - 89 | THẮNG | 590 |
06-08-2022 | 59 - 59 | THẮNG | 760 |
05-08-2022 | 94 - 45 | THẮNG | 105 |
04-08-2022 | 73 - 36 | THẮNG | 1286 |
03-08-2022 | 73 - 40 | THẮNG | 925 |
02-08-2022 | 92 - 43 | THẮNG | 1072 |
01-08-2022 | 91 - 91 | THẮNG | 107 |
31-07-2022 | 38 - 64 | THẮNG | 614 |
30-07-2022 | 55 - 97 | THẮNG | 1024 |
29-07-2022 | 78 - 20 | THUA | 1418 |
28-07-2022 | 34 - 66 | THẮNG | 959 |
27-07-2022 | 81 - 15 | THẮNG | 652 |
26-07-2022 | 16 - 67 | THẮNG | 941 |
25-07-2022 | 55 - 76 | THẮNG | 644 |
24-07-2022 | 15 - 36 | THẮNG | 207 |
23-07-2022 | 87 - 53 | THẮNG | 1344 |
22-07-2022 | 86 - 83 | THẮNG | 1272 |
21-07-2022 | 40 - 04 | THẮNG | 1022 |
20-07-2022 | 37 - 28 | THẮNG | 314 |
19-07-2022 | 26 - 87 | THẮNG | 1199 |
18-07-2022 | 14 - 50 | THẮNG | 258 |
17-07-2022 | 60 - 75 | THẮNG | 1038 |
16-07-2022 | 20 - 15 | THUA | 1080 |
15-07-2022 | 90 - 90 | THẮNG | 739 |
14-07-2022 | 55 - 01 | THẮNG | 188 |
13-07-2022 | 26 - 26 | THẮNG | 841 |
12-07-2022 | 20 - 07 | THẮNG | 856 |
11-07-2022 | 29 - 30 | THUA | 643 |
10-07-2022 | 06 - 85 | THẮNG | 99 |
09-07-2022 | 41 - 40 | THẮNG | 1361 |
08-07-2022 | 74 - 08 | THẮNG | 1410 |
07-07-2022 | 15 - 90 | THUA | 1751 |
06-07-2022 | 09 - 93 | THẮNG | 768 |
05-07-2022 | 34 - 27 | THẮNG | 874 |
04-07-2022 | 53 - 70 | THẮNG | 577 |
03-07-2022 | 00 - 19 | THẮNG | 603 |
02-07-2022 | 54 - 66 | THẮNG | 1504 |
02-07-2022 | 68 - 83 | THẮNG | 412 |
01-07-2022 | 69 - 91 | THẮNG | 628 |
30-06-2022 | 32 - 51 | THẮNG | 1609 |
29-06-2022 | 97 - 41 | THẮNG | 403 |
28-06-2022 | 55 - 12 | THẮNG | 1225 |
27-06-2022 | 33 - 49 | THẮNG | 344 |
26-06-2022 | 32 - 11 | THUA | 1729 |
25-06-2022 | 90 - 33 | THẮNG | 558 |
24-06-2022 | 70 - 77 | THẮNG | 1470 |
23-06-2022 | 01 - 10 | THẮNG | 367 |
22-06-2022 | 04 - 50 | THẮNG | 468 |
21-06-2022 | 78 - 00 | THẮNG | 769 |
20-06-2022 | 54 - 54 | THẮNG | 950 |
19-06-2022 | 74 - 46 | THẮNG | 179 |
18-06-2022 | 10 - 90 | THẮNG | 967 |
17-06-2022 | 59 - 47 | THẮNG | 599 |
16-06-2022 | 77 - 85 | THẮNG | 937 |
15-06-2022 | 28 - 37 | THẮNG | 960 |
14-06-2022 | 08 - 57 | THẮNG | 887 |
13-06-2022 | 88 - 74 | THẮNG | 192 |
12-06-2022 | 70 - 73 | THẮNG | 713 |
11-06-2022 | 49 - 09 | THẮNG | 397 |
10-06-2022 | 63 - 24 | THẮNG | 1716 |
09-06-2022 | 27 - 56 | THẮNG | 1542 |
08-06-2022 | 66 - 12 | THẮNG | 605 |
07-06-2022 | 59 - 30 | THẮNG | 334 |
06-06-2022 | 64 - 35 | THẮNG | 701 |
05-06-2022 | 53 - 53 | THẮNG | 1677 |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | | |
| ĐÃ LƯU | |
|
134