.
NGÀY LẤY |
DỰ ĐOÁN |
KẾT QUẢ |
01-03-2021 | 91 - 08 - 88 - 87 | THÔNG CẦU | 744 |
28-02-2021 | 43 - 10 - 10 - 44 | THÔNG CẦU | 797 |
27-02-2021 | 86 - 67 - 71 - 04 | THÔNG CẦU | 813 |
26-02-2021 | 67 - 34 - 16 - 28 | CẦU GÃY | 1020 |
25-02-2021 | 69 - 33 - 55 - 89 | THÔNG CẦU | 924 |
24-02-2021 | 68 - 93 - 74 - 86 | THÔNG CẦU | 760 |
23-02-2021 | 26 - 06 - 91 - 06 | THÔNG CẦU | 818 |
22-02-2021 | 83 - 68 - 08 - 05 | THÔNG CẦU | 884 |
21-02-2021 | 94 - 13 - 19 - 08 | THÔNG CẦU | 952 |
20-02-2021 | 43 - 78 - 09 - 09 | THÔNG CẦU | 912 |
19-02-2021 | 33 - 78 - 23 - 67 | THÔNG CẦU | 843 |
18-02-2021 | 33 - 63 - 34 - 75 | THÔNG CẦU | 712 |
17-02-2021 | 65 - 29 - 08 - 99 | THÔNG CẦU | 1039 |
16-02-2021 | 27 - 82 - 30 - 97 | CẦU GÃY | 927 |
15-02-2021 | 84 - 82 - 82 - 58 | THÔNG CẦU | 897 |
10-02-2021 | 81 - 07 - 61 - 68 | THÔNG CẦU | 920 |
09-02-2021 | 63 - 12 - 38 - 67 | THÔNG CẦU | 819 |
08-02-2021 | 75 - 92 - 91 - 25 | THÔNG CẦU | 709 |
07-02-2021 | 10 - 53 - 39 - 46 | CẦU GÃY | 955 |
06-02-2021 | 21 - 07 - 39 - 09 | THÔNG CẦU | 981 |
05-02-2021 | 28 - 15 - 39 - 73 | THÔNG CẦU | 992 |
04-02-2021 | 91 - 69 - 62 - 62 | THÔNG CẦU | 838 |
03-02-2021 | 28 - 48 - 28 - 11 | CẦU GÃY | 827 |
02-02-2021 | 27 - 06 - 90 - 34 | THÔNG CẦU | 875 |
01-02-2021 | 80 - 22 - 14 - 11 | CẦU GÃY | 611 |
31-01-2021 | 21 - 28 - 27 - 55 | THÔNG CẦU | 194 |
30-01-2021 | 36 - 34 - 33 - 19 | CẦU GÃY | 219 |
29-01-2021 | 73 - 48 - 53 - 60 | THÔNG CẦU | 151 |
28-01-2021 | 84 - 17 - 13 - 96 | CẦU GÃY | 200 |
27-01-2021 | 17 - 21 - 22 - 16 | CẦU GÃY | 110 |
26-01-2021 | 18 - 75 - 81 - 18 | THÔNG CẦU | 116 |
25-01-2021 | 19 - 38 - 87 - 8 | THÔNG CẦU | 172 |
24-01-2021 | 74 - 81 - 78 - 607 | THÔNG CẦU | 101 |
23-01-2021 | 43 - 42 - 62 - 20 | THÔNG CẦU | 165 |
22-01-2021 | 82 - 64 - 51 - 50 | THÔNG CẦU | 221 |
21-01-2021 | 44 - 19 - 58 - 55 | THÔNG CẦU | 226 |
20-01-2021 | 18 - 22 - 14 - 23 | CẦU GÃY | 127 |
19-01-2021 | 20 - 34 - 52 - 10 | CẦU GÃY | 149 |
18-01-2021 | 84 - 95 - 21 - 104 | THÔNG CẦU | 196 |
17-01-2021 | 80 - 67 - 62 - 11 | THÔNG CẦU | 234 |
16-01-2021 | 16 - 61 - 24 - 60 | THÔNG CẦU | 130 |
15-01-2021 | 503 - 605 - 58 - 600 | THÔNG CẦU | 150 |
14-01-2021 | 50 - 93 - 51 - 19 | THÔNG CẦU | 235 |
13-01-2021 | 58 - 95 - 13 - 71 | THÔNG CẦU | 192 |
12-01-2021 | 21 - 30 - 24 - 28 | CẦU GÃY | 233 |
11-01-2021 | 77 - 507 - 20 - 30 | THÔNG CẦU | 150 |
10-01-2021 | 72 - 63 - 85 - 74 | THÔNG CẦU | 167 |
09-01-2021 | 13 - 94 - 12 - 32 | CẦU GÃY | 101 |
08-01-2021 | 17 - 24 - 14 - 25 | CẦU GÃY | 158 |
07-01-2021 | 40 - 40 - 62 - 71 | THÔNG CẦU | 177 |
06-01-2021 | 26 - 28 - 71 - 20 | CẦU GÃY | 189 |
05-01-2021 | 26 - 30 - 18 - 22 | CẦU GÃY | 105 |
04-01-2021 | 26 - 26 - 88 - 12 | THÔNG CẦU | 156 |
03-01-2021 | 72 - 60 - 72 - 18 | THÔNG CẦU | 141 |
02-01-2021 | 31 - 97 - 35 - 25 | CẦU GÃY | 195 |
01-01-2021 | 92 - 57 - 18 - 16 | CẦU GÃY | 188 |
31-12-2020 | 17 - 18 - 25 - 39 | CẦU GÃY | 100 |
30-12-2020 | 30 - 97 - 58 - 77 | THÔNG CẦU | 181 |
29-12-2020 | 28 - 800 - 65 - 46 | THÔNG CẦU | 110 |
28-12-2020 | 52 - 59 - 86 - 59 | THÔNG CẦU | 136 |
27-12-2020 | 66 - 66 - 20 - 15 | THÔNG CẦU | 139 |
26-12-2020 | 36 - 23 - 31 - 26 | CẦU GÃY | 155 |
25-12-2020 | 35 - 52 - 91 - 72 | THÔNG CẦU | 173 |
24-12-2020 | 62 - 64 - 97 - 62 | THÔNG CẦU | 102 |
23-12-2020 | 20 - 29 - 31 - 33 | CẦU GÃY | 168 |
22-12-2020 | 602 - 92 - 13 - 76 | THÔNG CẦU | 171 |
21-12-2020 | 102 - 27 - 18 - 93 | THÔNG CẦU | 130 |
20-12-2020 | 35 - 35 - 28 - 34 | CẦU GÃY | 80 |
19-12-2020 | 16 - 37 - 46 - 37 | THÔNG CẦU | 93 |
18-12-2020 | 80 - 80 - 37 - 74 | THÔNG CẦU | 174 |
17-12-2020 | 97 - 97 - 54 - 50 | THÔNG CẦU | 128 |
16-12-2020 | 33 - 97 - 69 - 85 | THÔNG CẦU | 90 |
15-12-2020 | 81 - 81 - 25 - 11 | THÔNG CẦU | 76 |
14-12-2020 | 39 - 21 - 71 - 22 | THÔNG CẦU | 89 |
13-12-2020 | 13 - 18 - 64 - 21 | CẦU GÃY | 90 |
12-12-2020 | 35 - 35 - 97 - 801 | THÔNG CẦU | 105 |
11-12-2020 | 25 - 87 - 97 - 22 | CẦU GÃY | 161 |
10-12-2020 | 74 - 47 - 91 - 71 | THÔNG CẦU | 106 |
09-12-2020 | 48 - 100 - 86 - 86 | THÔNG CẦU | 70 |
08-12-2020 | 39 - 39 - 43 - 27 | THÔNG CẦU | 146 |
07-12-2020 | 29 - 29 - 29 - 29 | THÔNG CẦU | 99 |
06-12-2020 | 16 - 80 - 68 - 903 | THÔNG CẦU | 89 |
05-12-2020 | 24 - 19 - 12 - 60 | THÔNG CẦU | 73 |
04-12-2020 | 89 - 90 - 93 - 809 | THÔNG CẦU | 160 |
03-12-2020 | 86 - 20 - 24 - 95 | THÔNG CẦU | 159 |
02-12-2020 | 15 - 31 - 27 - 88 | CẦU GÃY | 112 |
01-12-2020 | 62 - 36 - 49 - 50 | THÔNG CẦU | 114 |
30-11-2020 | 22 - 21 - 10 - 32 | CẦU GÃY | 103 |
29-11-2020 | 29 - 18 - 16 - 66 | CẦU GÃY | 98 |
28-11-2020 | 47 - 30 - 30 - 409 | THÔNG CẦU | 150 |
27-11-2020 | 66 - 19 - 73 - 18 | THÔNG CẦU | 110 |
26-11-2020 | 46 - 88 - 71 - 71 | THÔNG CẦU | 72 |
25-11-2020 | 21 - 31 - 17 - 10 | CẦU GÃY | 165 |
24-11-2020 | 806 - 106 - 51 - 28 | THÔNG CẦU | 85 |
23-11-2020 | 45 - 109 - 27 - 47 | THÔNG CẦU | 108 |
22-11-2020 | 91 - 70 - 86 - 49 | THÔNG CẦU | 115 |
21-11-2020 | 33 - 62 - 85 - 80 | THÔNG CẦU | 148 |
20-11-2020 | 80 - 87 - 12 - 93 | THÔNG CẦU | 158 |
19-11-2020 | 83 - 12 - 22 - 19 | CẦU GÃY | 158 |
18-11-2020 | 12 - 38 - 306 - 20 | THÔNG CẦU | 124 |
17-11-2020 | 26 - 29 - 77 - 18 | THÔNG CẦU | 165 |
16-11-2020 | 24 - 30 - 52 - 28 | THÔNG CẦU | 123 |
15-11-2020 | 29 - 35 - 13 - 10 | CẦU GÃY | 106 |
14-11-2020 | 27 - 24 - 14 - 42 | CẦU GÃY | 164 |
13-11-2020 | 59 - 47 - 601 - 79 | THÔNG CẦU | 109 |
12-11-2020 | 27 - 13 - 98 - 42 | THÔNG CẦU | 130 |
11-11-2020 | 95 - 41 - 91 - 29 | THÔNG CẦU | 141 |
10-11-2020 | 97 - 94 - 58 - 73 | THÔNG CẦU | 75 |
09-11-2020 | 78 - 24 - 203 - 93 | THÔNG CẦU | 119 |
08-11-2020 | 21 - 66 - 51 - 68 | THÔNG CẦU | 166 |
07-11-2020 | 77 - 24 - 25 - 89 | CẦU GÃY | 138 |
06-11-2020 | 19 - 60 - 16 - 25 | CẦU GÃY | 135 |
05-11-2020 | 99 - 45 - 67 - 30 | THÔNG CẦU | 128 |
04-11-2020 | 53 - 81 - 86 - 17 | THÔNG CẦU | 137 |
03-11-2020 | 33 - 17 - 35 - 22 | CẦU GÃY | 136 |
02-11-2020 | 79 - 72 - 13 - 84 | THÔNG CẦU | 157 |
01-11-2020 | 76 - 17 - 12 - 25 | CẦU GÃY | 142 |
31-10-2020 | 82 - 25 - 19 - 98 | CẦU GÃY | 146 |
30-10-2020 | 81 - 65 - 408 - 79 | THÔNG CẦU | 93 |
29-10-2020 | 36 - 107 - 39 - 12 | THÔNG CẦU | 71 |
28-10-2020 | 64 - 38 - 95 - 13 | THÔNG CẦU | 115 |
27-10-2020 | 34 - 28 - 57 - 95 | THÔNG CẦU | 130 |
26-10-2020 | 76 - 18 - 32 - 18 | CẦU GÃY | 100 |
25-10-2020 | 24 - 22 - 38 - 15 | CẦU GÃY | 114 |
24-10-2020 | 31 - 48 - 74 - 42 | CẦU GÃY | 168 |
23-10-2020 | 54 - 64 - 17 - 17 | CẦU GÃY | 107 |
22-10-2020 | 31 - 60 - 35 - 32 | THÔNG CẦU | 107 |
21-10-2020 | 32 - 29 - 18 - 20 | CẦU GÃY | 119 |
20-10-2020 | 64 - 81 - 57 - 36 | THÔNG CẦU | 78 |
19-10-2020 | 64 - 46 - 909 - 35 | THÔNG CẦU | 89 |
18-10-2020 | 800 - 75 - 60 - 94 | THÔNG CẦU | 78 |
17-10-2020 | 78 - 78 - 38 - 70 | THÔNG CẦU | 87 |
16-10-2020 | 37 - 12 - 33 - 25 | CẦU GÃY | 75 |
15-10-2020 | 33 - 94 - 14 - 73 | CẦU GÃY | 138 |
14-10-2020 | 26 - 27 - 38 - 13 | THÔNG CẦU | 98 |
13-10-2020 | 95 - 75 - 23 - 75 | THÔNG CẦU | 96 |
12-10-2020 | 37 - 24 - 17 - 15 | CẦU GÃY | 131 |
11-10-2020 | 37 - 25 - 508 - 60 | THÔNG CẦU | 82 |
10-10-2020 | 13 - 20 - 33 - 13 | CẦU GÃY | 155 |
09-10-2020 | 66 - 63 - 47 - 41 | THÔNG CẦU | 120 |
08-10-2020 | 704 - 89 - 19 - 901 | THÔNG CẦU | 136 |
07-10-2020 | 19 - 84 - 38 - 403 | THÔNG CẦU | 149 |
06-10-2020 | 51 - 50 - 65 - 89 | THÔNG CẦU | 134 |
05-10-2020 | 33 - 27 - 75 - 20 | CẦU GÃY | 74 |
04-10-2020 | 28 - 21 - 49 - 89 | THÔNG CẦU | 75 |
03-10-2020 | 23 - 43 - 77 - 406 | THÔNG CẦU | 71 |
02-10-2020 | 62 - 702 - 57 - 79 | THÔNG CẦU | 64 |
01-10-2020 | 14 - 36 - 12 - 21 | CẦU GÃY | 104 |
| | |
|
465