.
NGÀY LẤY |
DỰ ĐOÁN |
KẾT QUẢ |
24-02-2021 | 68 - 43 | THÔNG CẦU | 738 |
23-02-2021 | 58 - 69 | THÔNG CẦU | 1035 |
22-02-2021 | 43 - 75 | THÔNG CẦU | 805 |
21-02-2021 | 16 - 20 | THÔNG CẦU | 845 |
20-02-2021 | 09 - 88 | THÔNG CẦU | 1010 |
19-02-2021 | 03 - 85 | THÔNG CẦU | 884 |
18-02-2021 | 89 - 23 | THÔNG CẦU | 1067 |
17-02-2021 | 65 - 64 | THÔNG CẦU | 711 |
16-02-2021 | 32 - 09 | THÔNG CẦU | 716 |
15-02-2021 | 84 - 35 | THÔNG CẦU | 820 |
10-02-2021 | 81 - 21 | THÔNG CẦU | 1036 |
09-02-2021 | 71 - 66 | THÔNG CẦU | 872 |
08-02-2021 | 75 - 18 | THÔNG CẦU | 975 |
07-02-2021 | 32 - 27 | CẦU GÃY | 1068 |
06-02-2021 | 24 - 68 | THÔNG CẦU | 963 |
05-02-2021 | 27 - 20 | THÔNG CẦU | 885 |
04-02-2021 | 45 - 33 | THÔNG CẦU | 886 |
03-02-2021 | 86 - 06 | THÔNG CẦU | 777 |
02-02-2021 | 89 - 89 | THÔNG CẦU | 917 |
01-02-2021 | 19 - 27 | CẦU GÃY | 927 |
31-01-2021 | 55 - 55 | THÔNG CẦU | 211 |
30-01-2021 | 01 - 96 | THÔNG CẦU | 104 |
29-01-2021 | 24 - 53 | THÔNG CẦU | 102 |
28-01-2021 | 24 - 35 | CẦU GÃY | 142 |
27-01-2021 | 406 - 47 | THÔNG CẦU | 106 |
26-01-2021 | 31 - 76 | THÔNG CẦU | 195 |
25-01-2021 | 29 - 10 | CẦU GÃY | 104 |
24-01-2021 | 13 - 15 | CẦU GÃY | 153 |
23-01-2021 | 62 - 11 | THÔNG CẦU | 155 |
22-01-2021 | 64 - 95 | THÔNG CẦU | 237 |
21-01-2021 | 58 - 60 | THÔNG CẦU | 170 |
20-01-2021 | 700 - 67 | THÔNG CẦU | 138 |
19-01-2021 | 32 - 32 | CẦU GÃY | 143 |
18-01-2021 | 95 - 41 | THÔNG CẦU | 196 |
17-01-2021 | 31 - 26 | CẦU GÃY | 234 |
16-01-2021 | 38 - 800 | THÔNG CẦU | 130 |
15-01-2021 | 97 - 80 | THÔNG CẦU | 150 |
14-01-2021 | 34 - 28 | CẦU GÃY | 235 |
13-01-2021 | 62 - 14 | THÔNG CẦU | 192 |
12-01-2021 | 10 - 32 | CẦU GÃY | 233 |
11-01-2021 | 45 - 32 | CẦU GÃY | 150 |
10-01-2021 | 609 - 17 | THÔNG CẦU | 167 |
09-01-2021 | 11 - 87 | THÔNG CẦU | 101 |
08-01-2021 | 400 - 98 | THÔNG CẦU | 158 |
07-01-2021 | 21 - 31 | CẦU GÃY | 177 |
06-01-2021 | 43 - 19 | THÔNG CẦU | 189 |
05-01-2021 | 54 - 14 | THÔNG CẦU | 105 |
04-01-2021 | 26 - 14 | THÔNG CẦU | 156 |
03-01-2021 | 28 - 32 | THÔNG CẦU | 141 |
02-01-2021 | 19 - 19 | THÔNG CẦU | 195 |
01-01-2021 | 11 - 33 | CẦU GÃY | 188 |
31-12-2020 | 50 - 102 | THÔNG CẦU | 100 |
30-12-2020 | 48 - 58 | THÔNG CẦU | 181 |
29-12-2020 | 29 - 33 | CẦU GÃY | 110 |
28-12-2020 | 70 - 21 | THÔNG CẦU | 136 |
27-12-2020 | 38 - 17 | CẦU GÃY | 139 |
26-12-2020 | 98 - 98 | THÔNG CẦU | 155 |
25-12-2020 | 52 - 11 | THÔNG CẦU | 173 |
24-12-2020 | 92 - 58 | THÔNG CẦU | 102 |
23-12-2020 | 30 - 36 | CẦU GÃY | 168 |
22-12-2020 | 92 - 87 | THÔNG CẦU | 171 |
21-12-2020 | 30 - 14 | CẦU GÃY | 130 |
20-12-2020 | 93 - 90 | THÔNG CẦU | 80 |
19-12-2020 | 16 - 16 | THÔNG CẦU | 93 |
18-12-2020 | 22 - 37 | THÔNG CẦU | 174 |
17-12-2020 | 92 - 92 | THÔNG CẦU | 128 |
16-12-2020 | 81 - 98 | CẦU GÃY | 90 |
15-12-2020 | 801 - 25 | THÔNG CẦU | 76 |
14-12-2020 | 14 - 76 | THÔNG CẦU | 89 |
13-12-2020 | 11 - 23 | CẦU GÃY | 90 |
12-12-2020 | 89 - 26 | THÔNG CẦU | 105 |
11-12-2020 | 402 - 70 | THÔNG CẦU | 161 |
10-12-2020 | 10 - 38 | CẦU GÃY | 106 |
09-12-2020 | 86 - 74 | THÔNG CẦU | 70 |
08-12-2020 | 22 - 41 | CẦU GÃY | 146 |
07-12-2020 | 23 - 33 | CẦU GÃY | 99 |
06-12-2020 | 805 - 89 | THÔNG CẦU | 89 |
05-12-2020 | 60 - 12 | THÔNG CẦU | 73 |
04-12-2020 | 83 - 11 | THÔNG CẦU | 160 |
03-12-2020 | 52 - 208 | THÔNG CẦU | 159 |
02-12-2020 | 58 - 87 | THÔNG CẦU | 112 |
01-12-2020 | 49 - 708 | THÔNG CẦU | 114 |
30-11-2020 | 84 - 64 | THÔNG CẦU | 103 |
29-11-2020 | 22 - 39 | THÔNG CẦU | 98 |
28-11-2020 | 96 - 23 | THÔNG CẦU | 150 |
27-11-2020 | 42 - 19 | THÔNG CẦU | 110 |
26-11-2020 | 70 - 63 | THÔNG CẦU | 72 |
25-11-2020 | 36 - 57 | THÔNG CẦU | 165 |
24-11-2020 | 606 - 302 | THÔNG CẦU | 85 |
23-11-2020 | 23 - 701 | THÔNG CẦU | 108 |
22-11-2020 | 65 - 91 | THÔNG CẦU | 115 |
21-11-2020 | 19 - 48 | THÔNG CẦU | 148 |
20-11-2020 | 20 - 20 | CẦU GÃY | 158 |
19-11-2020 | 19 - 21 | CẦU GÃY | 158 |
18-11-2020 | 806 - 702 | THÔNG CẦU | 124 |
17-11-2020 | 29 - 26 | THÔNG CẦU | 165 |
16-11-2020 | 94 - 86 | THÔNG CẦU | 123 |
15-11-2020 | 40 - 95 | THÔNG CẦU | 106 |
14-11-2020 | 76 - 64 | THÔNG CẦU | 164 |
13-11-2020 | 401 - 73 | THÔNG CẦU | 109 |
12-11-2020 | 26 - 92 | CẦU GÃY | 130 |
11-11-2020 | 45 - 30 | THÔNG CẦU | 141 |
10-11-2020 | 86 - 42 | THÔNG CẦU | 75 |
09-11-2020 | 30 - 56 | CẦU GÃY | 119 |
08-11-2020 | 91 - 33 | THÔNG CẦU | 166 |
07-11-2020 | 61 - 87 | THÔNG CẦU | 138 |
06-11-2020 | 93 - 43 | THÔNG CẦU | 135 |
05-11-2020 | 48 - 30 | THÔNG CẦU | 128 |
04-11-2020 | 14 - 44 | CẦU GÃY | 137 |
03-11-2020 | 81 - 34 | THÔNG CẦU | 136 |
02-11-2020 | 83 - 27 | THÔNG CẦU | 157 |
01-11-2020 | 802 - 48 | THÔNG CẦU | 142 |
31-10-2020 | 88 - 53 | THÔNG CẦU | 146 |
30-10-2020 | 96 - 27 | CẦU GÃY | 93 |
29-10-2020 | 84 - 80 | THÔNG CẦU | 71 |
28-10-2020 | 93 - 19 | CẦU GÃY | 115 |
27-10-2020 | 17 - 25 | CẦU GÃY | 130 |
26-10-2020 | 11 - 11 | THÔNG CẦU | 100 |
25-10-2020 | 107 - 12 | THÔNG CẦU | 114 |
24-10-2020 | 71 - 85 | THÔNG CẦU | 168 |
23-10-2020 | 24 - 64 | THÔNG CẦU | 107 |
22-10-2020 | 49 - 11 | CẦU GÃY | 107 |
21-10-2020 | 70 - 90 | THÔNG CẦU | 119 |
20-10-2020 | 22 - 33 | CẦU GÃY | 78 |
19-10-2020 | 30 - 12 | CẦU GÃY | 89 |
18-10-2020 | 22 - 30 | CẦU GÃY | 78 |
17-10-2020 | 18 - 45 | THÔNG CẦU | 87 |
16-10-2020 | 23 - 11 | CẦU GÃY | 75 |
15-10-2020 | 51 - 18 | THÔNG CẦU | 138 |
14-10-2020 | 76 - 60 | THÔNG CẦU | 98 |
13-10-2020 | 89 - 78 | THÔNG CẦU | 96 |
12-10-2020 | 96 - 10 | THÔNG CẦU | 131 |
11-10-2020 | 28 - 91 | CẦU GÃY | 82 |
10-10-2020 | 72 - 77 | THÔNG CẦU | 155 |
09-10-2020 | 602 - 40 | THÔNG CẦU | 120 |
08-10-2020 | 41 - 41 | THÔNG CẦU | 136 |
07-10-2020 | 65 - 36 | THÔNG CẦU | 149 |
06-10-2020 | 89 - 54 | THÔNG CẦU | 134 |
05-10-2020 | 104 - 42 | THÔNG CẦU | 74 |
04-10-2020 | 35 - 88 | CẦU GÃY | 75 |
03-10-2020 | 83 - 68 | THÔNG CẦU | 71 |
02-10-2020 | 301 - 57 | THÔNG CẦU | 64 |
01-10-2020 | 90 - 29 | THÔNG CẦU | 104 |
cCẦU GÃY | | |
|
140