.
NGÀY LẤY |
DỰ ĐOÁN |
KẾT QUẢ |
24-02-2021 | 17 - 77 | THÔNG CẦU | 1025 |
23-02-2021 | 64 - 81 | THÔNG CẦU | 1086 |
22-02-2021 | 16 - 26 | THÔNG CẦU | 881 |
21-02-2021 | 94 - 24 | THÔNG CẦU | 975 |
20-02-2021 | 78 - 69 | THÔNG CẦU | 710 |
19-02-2021 | 33 - 54 | THÔNG CẦU | 792 |
18-02-2021 | 29 - 10 | THÔNG CẦU | 822 |
17-02-2021 | 72 - 85 | THÔNG CẦU | 1095 |
16-02-2021 | 75 - 72 | THÔNG CẦU | 949 |
15-02-2021 | 97 - 20 | CẦU GÃY | 987 |
10-02-2021 | 34 - 10 | THÔNG CẦU | 868 |
09-02-2021 | 38 - 66 | THÔNG CẦU | 909 |
08-02-2021 | 89 - 15 | THÔNG CẦU | 864 |
07-02-2021 | 77 - 42 | THÔNG CẦU | 752 |
06-02-2021 | 13 - 21 | THÔNG CẦU | 958 |
05-02-2021 | 98 - 32 | THÔNG CẦU | 788 |
04-02-2021 | 71 - 69 | THÔNG CẦU | 692 |
03-02-2021 | 28 - 18 | CẦU GÃY | 685 |
02-02-2021 | 66 - 34 | THÔNG CẦU | 889 |
01-02-2021 | 91 - 33 | THÔNG CẦU | 829 |
31-01-2021 | 21 - 57 | THÔNG CẦU | 131 |
30-01-2021 | 82 - 95 | THÔNG CẦU | 159 |
29-01-2021 | 12 - 13 | CẦU GÃY | 183 |
28-01-2021 | 73 - 25 | THÔNG CẦU | 178 |
27-01-2021 | 12 - 80 | THÔNG CẦU | 99 |
26-01-2021 | 12 - 26 | CẦU GÃY | 156 |
25-01-2021 | 57 - 23 | CẦU GÃY | 206 |
24-01-2021 | 79 - 207 | THÔNG CẦU | 211 |
23-01-2021 | 10 - 12 | CẦU GÃY | 238 |
22-01-2021 | 66 - 38 | THÔNG CẦU | 184 |
21-01-2021 | 52 - 49 | THÔNG CẦU | 151 |
20-01-2021 | 48 - 67 | THÔNG CẦU | 157 |
19-01-2021 | 67 - 22 | THÔNG CẦU | 200 |
18-01-2021 | 38 - 49 | THÔNG CẦU | 196 |
17-01-2021 | 94 - 12 | THÔNG CẦU | 234 |
16-01-2021 | 13 - 27 | CẦU GÃY | 130 |
15-01-2021 | 48 - 31 | THÔNG CẦU | 150 |
14-01-2021 | 80 - 60 | THÔNG CẦU | 235 |
13-01-2021 | 14 - 62 | THÔNG CẦU | 192 |
12-01-2021 | 72 - 601 | THÔNG CẦU | 233 |
11-01-2021 | 91 - 91 | THÔNG CẦU | 150 |
10-01-2021 | 68 - 54 | THÔNG CẦU | 167 |
09-01-2021 | 100 - 54 | THÔNG CẦU | 101 |
08-01-2021 | 17 - 84 | CẦU GÃY | 158 |
07-01-2021 | 62 - 41 | THÔNG CẦU | 177 |
06-01-2021 | 96 - 32 | THÔNG CẦU | 189 |
05-01-2021 | 54 - 85 | THÔNG CẦU | 105 |
04-01-2021 | 14 - 30 | CẦU GÃY | 156 |
03-01-2021 | 21 - 78 | CẦU GÃY | 141 |
02-01-2021 | 78 - 19 | THÔNG CẦU | 195 |
01-01-2021 | 33 - 39 | THÔNG CẦU | 188 |
31-12-2020 | 107 - 50 | THÔNG CẦU | 100 |
30-12-2020 | 36 - 24 | CẦU GÃY | 181 |
29-12-2020 | 29 - 17 | THÔNG CẦU | 110 |
28-12-2020 | 55 - 65 | THÔNG CẦU | 136 |
27-12-2020 | 11 - 26 | CẦU GÃY | 139 |
26-12-2020 | 49 - 201 | THÔNG CẦU | 155 |
25-12-2020 | 49 - 23 | THÔNG CẦU | 173 |
24-12-2020 | 44 - 98 | THÔNG CẦU | 102 |
23-12-2020 | 38 - 20 | CẦU GÃY | 168 |
22-12-2020 | 25 - 39 | CẦU GÃY | 171 |
21-12-2020 | 17 - 85 | THÔNG CẦU | 130 |
20-12-2020 | 20 - 69 | THÔNG CẦU | 80 |
19-12-2020 | 27 - 45 | THÔNG CẦU | 93 |
18-12-2020 | 27 - 27 | CẦU GÃY | 174 |
17-12-2020 | 800 - 44 | THÔNG CẦU | 128 |
16-12-2020 | 40 - 802 | THÔNG CẦU | 90 |
15-12-2020 | 702 - 38 | THÔNG CẦU | 76 |
14-12-2020 | 88 - 12 | CẦU GÃY | 89 |
13-12-2020 | 10 - 23 | CẦU GÃY | 90 |
12-12-2020 | 36 - 27 | CẦU GÃY | 105 |
11-12-2020 | 80 - 20 | CẦU GÃY | 161 |
10-12-2020 | 33 - 62 | THÔNG CẦU | 106 |
09-12-2020 | 87 - 300 | THÔNG CẦU | 70 |
08-12-2020 | 79 - 907 | THÔNG CẦU | 146 |
07-12-2020 | 29 - 29 | THÔNG CẦU | 99 |
06-12-2020 | 69 - 80 | THÔNG CẦU | 89 |
05-12-2020 | 20 - 17 | CẦU GÃY | 73 |
04-12-2020 | 23 - 36 | CẦU GÃY | 160 |
03-12-2020 | 24 - 20 | THÔNG CẦU | 159 |
02-12-2020 | 65 - 19 | THÔNG CẦU | 112 |
01-12-2020 | 11 - 11 | THÔNG CẦU | 114 |
30-11-2020 | 45 - 56 | THÔNG CẦU | 103 |
29-11-2020 | 18 - 31 | CẦU GÃY | 98 |
28-11-2020 | 12 - 32 | CẦU GÃY | 150 |
27-11-2020 | 52 - 86 | THÔNG CẦU | 110 |
26-11-2020 | 56 - 15 | THÔNG CẦU | 72 |
25-11-2020 | 73 - 16 | CẦU GÃY | 165 |
24-11-2020 | 35 - 705 | THÔNG CẦU | 85 |
23-11-2020 | 76 - 52 | THÔNG CẦU | 108 |
22-11-2020 | 24 - 26 | CẦU GÃY | 115 |
21-11-2020 | 70 - 14 | CẦU GÃY | 148 |
20-11-2020 | 12 - 93 | THÔNG CẦU | 158 |
19-11-2020 | 22 - 22 | CẦU GÃY | 158 |
18-11-2020 | 30 - 30 | THÔNG CẦU | 124 |
17-11-2020 | 54 - 26 | THÔNG CẦU | 165 |
16-11-2020 | 18 - 16 | CẦU GÃY | 123 |
15-11-2020 | 42 - 93 | THÔNG CẦU | 106 |
14-11-2020 | 906 - 51 | THÔNG CẦU | 164 |
13-11-2020 | 63 - 26 | CẦU GÃY | 109 |
12-11-2020 | 22 - 54 | CẦU GÃY | 130 |
11-11-2020 | 304 - 95 | THÔNG CẦU | 141 |
10-11-2020 | 18 - 51 | THÔNG CẦU | 75 |
09-11-2020 | 14 - 18 | CẦU GÃY | 119 |
08-11-2020 | 409 - 68 | THÔNG CẦU | 166 |
07-11-2020 | 76 - 10 | CẦU GÃY | 138 |
06-11-2020 | 30 - 68 | THÔNG CẦU | 135 |
05-11-2020 | 32 - 305 | THÔNG CẦU | 128 |
04-11-2020 | 81 - 25 | THÔNG CẦU | 137 |
03-11-2020 | 23 - 93 | CẦU GÃY | 136 |
02-11-2020 | 99 - 54 | THÔNG CẦU | 157 |
01-11-2020 | 201 - 38 | THÔNG CẦU | 142 |
31-10-2020 | 806 - 52 | THÔNG CẦU | 146 |
30-10-2020 | 34 - 78 | THÔNG CẦU | 93 |
29-10-2020 | 60 - 31 | CẦU GÃY | 71 |
28-10-2020 | 82 - 82 | THÔNG CẦU | 115 |
27-10-2020 | 10 - 20 | CẦU GÃY | 130 |
26-10-2020 | 75 - 90 | THÔNG CẦU | 100 |
25-10-2020 | 51 - 405 | THÔNG CẦU | 114 |
24-10-2020 | 84 - 84 | THÔNG CẦU | 168 |
23-10-2020 | 79 - 98 | THÔNG CẦU | 107 |
22-10-2020 | 48 - 16 | THÔNG CẦU | 107 |
21-10-2020 | 15 - 70 | THÔNG CẦU | 119 |
20-10-2020 | 89 - 11 | CẦU GÃY | 78 |
19-10-2020 | 15 - 11 | CẦU GÃY | 89 |
18-10-2020 | 100 - 19 | THÔNG CẦU | 78 |
17-10-2020 | 33 - 302 | THÔNG CẦU | 87 |
16-10-2020 | 17 - 31 | THÔNG CẦU | 75 |
15-10-2020 | 79 - 79 | THÔNG CẦU | 138 |
14-10-2020 | 32 - 28 | CẦU GÃY | 98 |
13-10-2020 | 38 - 23 | THÔNG CẦU | 96 |
12-10-2020 | 17 - 12 | CẦU GÃY | 131 |
11-10-2020 | 49 - 37 | THÔNG CẦU | 82 |
10-10-2020 | 16 - 15 | CẦU GÃY | 155 |
09-10-2020 | 38 - 38 | THÔNG CẦU | 120 |
08-10-2020 | 89 - 73 | THÔNG CẦU | 136 |
07-10-2020 | 20 - 44 | THÔNG CẦU | 149 |
06-10-2020 | 27 - 35 | THÔNG CẦU | 134 |
05-10-2020 | 87 - 44 | THÔNG CẦU | 74 |
04-10-2020 | 26 - 27 | CẦU GÃY | 75 |
03-10-2020 | 77 - 94 | THÔNG CẦU | 71 |
02-10-2020 | 202 - 21 | THÔNG CẦU | 64 |
01-10-2020 | 63 - 23 | THÔNG CẦU | 104 |
cCẦU GÃY | | |
|
138