.
NGÀY LẤY |
SỐ LẤY |
KẾT QUẢ |
NGƯỜI NHẬN SỐ |
24-02-2021 | 62 71 50 70 72 44 62 17 | XỊT | 887 |
23-02-2021 | 42 16 54 61 26 86 28 45 | XỊT | 749 |
22-02-2021 | 92 95 43 25 66 08 25 57 | ĂN | 808 |
21-02-2021 | 51 14 37 74 42 07 55 96 | ĂN | 775 |
20-02-2021 | 39 63 35 37 92 30 64 65 | ĂN | 808 |
19-02-2021 | 96 55 14 27 51 84 75 54 | XỊT | 936 |
18-02-2021 | 52 83 10 51 13 48 27 91 | ĂN | 883 |
17-02-2021 | 68 22 45 70 59 61 39 77 | ĂN | 988 |
16-02-2021 | 52 60 45 26 88 20 03 63 | ĂN | 971 |
15-02-2021 | 13 86 78 62 21 86 37 88 | ĂN | 1063 |
10-02-2021 | 27 47 48 83 71 75 97 29 | ĂN | 877 |
09-02-2021 | 84 17 54 79 45 92 79 25 | ĂN | 1037 |
08-02-2021 | 47 26 77 21 45 91 88 11 | ĂN | 816 |
07-02-2021 | 26 32 87 53 19 35 61 34 | ĂN | 972 |
06-02-2021 | 61 78 38 74 62 14 27 44 | ĂN | 920 |
05-02-2021 | 13 78 90 27 40 74 93 20 | ĂN | 894 |
04-02-2021 | 84 19 97 18 32 33 50 49 | ĂN | 836 |
03-02-2021 | 22 13 82 79 47 73 49 26 | ĂN | 746 |
02-02-2021 | 68 59 71 82 82 71 56 56 | ĂN | 819 |
01-02-2021 | 20 19 37 82 94 12 49 47 | ĂN | 652 |
31-01-2021 | 43 86 27 33 62 81 39 53 | ĂN | 181 |
30-01-2021 | 17 17 36 69 09 74 52 67 | ĂN | 119 |
29-01-2021 | 75 85 48 24 69 40 10 28 | ĂN | 206 |
28-01-2021 | 79 50 22 41 5 75 81 39 | XỊT | 238 |
27-01-2021 | 74 26 14 64 37 15 61 56 | ĂN | 198 |
26-01-2021 | 43 10 38 95 75 15 79 95 | ĂN | 114 |
25-01-2021 | 28 12 69 52 81 61 43 17 | XỊT | 176 |
24-01-2021 | 63 14 83 59 52 40 29 24 | ĂN | 113 |
23-01-2021 | 71 42 95 92 35 60 81 75 | ĂN | 187 |
22-01-2021 | 94 78 64 22 35 52 30 75 | ĂN | 110 |
21-01-2021 | 67 86 58 49 61 43 43 31 | ĂN | 179 |
20-01-2021 | 65 45 75 74 92 95 85 70 | ĂN | 155 |
19-01-2021 | 38 79 10 29 77 25 77 78 | ĂN | 237 |
18-01-2021 | 13 17 53 42 89 49 44 76 | ĂN | 196 |
17-01-2021 | 95 69 66 33 84 18 61 16 | ĂN | 234 |
16-01-2021 | 97 83 62 94 66 64 22 46 | ĂN | 130 |
15-01-2021 | 35 55 85 74 75 19 42 26 | ĂN | 150 |
14-01-2021 | 34 95 67 38 51 35 37 81 | ĂN | 235 |
13-01-2021 | 88 92 69 71 57 35 19 60 | ĂN | 192 |
12-01-2021 | 56 27 75 32 73 49 53 92 | ĂN | 233 |
11-01-2021 | 67 89 82 33 61 07 14 30 | ĂN | 150 |
10-01-2021 | 60 81 19 42 83 18 74 13 | XỊT | 167 |
09-01-2021 | 25 48 76 93 64 94 43 57 | ĂN | 101 |
08-01-2021 | 19 55 47 33 26 24 83 88 | ĂN | 158 |
07-01-2021 | 89 55 33 14 72 17 76 93 | XỊT | 177 |
06-01-2021 | 20 02 71 80 49 54 72 42 | ĂN | 189 |
05-01-2021 | 16 76 12 77 27 78 50 42 | ĂN | 105 |
04-01-2021 | 74 88 96 54 16 96 58 39 | ĂN | 156 |
03-01-2021 | 85 35 91 26 70 44 69 28 | XỊT | 141 |
02-01-2021 | 39 23 30 81 25 75 68 78 | ĂN | 195 |
01-01-2021 | 90 60 34 26 62 24 15 85 | ĂN | 188 |
31-12-2020 | 50 24 29 49 43 97 15 53 | ĂN | 100 |
30-12-2020 | 33 44 33 05 96 96 52 30 | ĂN | 181 |
29-12-2020 | 64 47 96 11 40 25 10 37 | ĂN | 110 |
28-12-2020 | 13 51 28 55 33 91 25 97 | XỊT | 136 |
27-12-2020 | 41 50 55 71 34 53 95 10 | ĂN | 139 |
26-12-2020 | 87 44 58 44 23 30 65 57 | ĂN | 155 |
25-12-2020 | 59 90 85 13 87 33 23 49 | ĂN | 173 |
24-12-2020 | 43 63 75 34 93 89 29 83 | ĂN | 102 |
23-12-2020 | 43 88 19 25 22 14 28 39 | ĂN | 168 |
22-12-2020 | 71 84 13 18 31 10 77 19 | ĂN | 171 |
21-12-2020 | 52 27 57 63 12 39 44 72 | XỊT | 130 |
20-12-2020 | 73 44 41 54 61 69 41 85 | XỊT | 80 |
19-12-2020 | 90 88 51 35 85 47 31 10 | XỊT | 93 |
18-12-2020 | 94 65 52 83 66 50 31 31 | XỊT | 174 |
17-12-2020 | 93 51 33 50 83 26 50 50 | ĂN | 128 |
16-12-2020 | 86 63 35 62 49 48 90 48 | ĂN | 90 |
15-12-2020 | 58 70 81 70 24 92 40 92 | ĂN | 76 |
14-12-2020 | 61 26 73 51 89 30 28 76 | ĂN | 89 |
13-12-2020 | 6 12 66 31 60 81 16 46 | XỊT | 90 |
12-12-2020 | 33 45 59 52 15 86 91 16 | ĂN | 105 |
11-12-2020 | 14 51 89 67 90 77 32 84 | ĂN | 161 |
10-12-2020 | 35 38 68 97 46 25 67 35 | ĂN | 106 |
09-12-2020 | 88 29 82 12 54 93 41 95 | ĂN | 70 |
08-12-2020 | 47 20 18 92 79 77 10 64 | ĂN | 146 |
07-12-2020 | 89 29 84 69 54 40 27 49 | ĂN | 99 |
06-12-2020 | 28 66 97 53 97 38 24 23 | ĂN | 89 |
05-12-2020 | 12 35 66 17 38 89 58 95 | XỊT | 73 |
04-12-2020 | 14 49 93 64 86 32 85 56 | ĂN | 160 |
03-12-2020 | 76 11 20 20 68 25 39 28 | ĂN | 159 |
02-12-2020 | 77 63 17 57 21 72 63 53 | ĂN | 112 |
01-12-2020 | 83 35 51 88 20 43 84 97 | XỊT | 114 |
30-11-2020 | 53 73 38 04 29 78 45 41 | ĂN | 103 |
29-11-2020 | 69 14 85 32 20 67 77 16 | ĂN | 98 |
28-11-2020 | 85 61 90 18 64 32 68 78 | ĂN | 150 |
27-11-2020 | 26 26 26 54 80 68 50 76 | ĂN | 110 |
26-11-2020 | 14 10 15 52 18 71 92 23 | ĂN | 72 |
25-11-2020 | 31 64 66 10 21 87 53 69 | XỊT | 165 |
24-11-2020 | 29 33 64 79 65 61 46 27 | ĂN | 85 |
23-11-2020 | 45 34 93 34 75 43 49 81 | ĂN | 108 |
22-11-2020 | 15 59 30 77 11 73 50 40 | XỊT | 115 |
21-11-2020 | 61 13 86 41 77 97 76 74 | ĂN | 148 |
20-11-2020 | 21 22 34 82 27 80 15 44 | ĂN | 158 |
19-11-2020 | 75 61 22 17 83 17 28 19 | ĂN | 158 |
18-11-2020 | 36 64 42 60 41 27 18 44 | XỊT | 124 |
17-11-2020 | 79 60 15 78 40 25 93 12 | ĂN | 165 |
16-11-2020 | 44 69 60 22 79 29 30 64 | ĂN | 123 |
15-11-2020 | 39 71 18 93 50 52 67 48 | ĂN | 106 |
14-11-2020 | 50 58 88 62 21 06 56 40 | ĂN | 164 |
13-11-2020 | 72 35 35 21 33 51 87 67 | ĂN | 109 |
12-11-2020 | 59 72 33 16 85 29 41 51 | ĂN | 130 |
11-11-2020 | 48 83 67 42 65 53 66 34 | ĂN | 141 |
10-11-2020 | 74 70 68 79 42 38 50 90 | ĂN | 75 |
09-11-2020 | 13 51 30 86 93 67 47 47 | ĂN | 119 |
08-11-2020 | 13 65 64 14 62 64 51 39 | XỊT | 166 |
07-11-2020 | 39 82 14 8 83 14 48 65 | XỊT | 138 |
06-11-2020 | 14 71 32 23 49 27 71 11 | ĂN | 135 |
05-11-2020 | 58 82 25 44 18 39 77 71 | ĂN | 128 |
04-11-2020 | 54 39 61 97 69 66 21 18 | ĂN | 137 |
03-11-2020 | 57 58 77 42 96 75 63 95 | XỊT | 136 |
02-11-2020 | 94 59 28 63 63 79 61 39 | ĂN | 157 |
01-11-2020 | 10 79 42 79 66 88 59 45 | ĂN | 142 |
31-10-2020 | 60 33 78 95 75 61 25 10 | ĂN | 146 |
30-10-2020 | 65 33 83 57 97 48 38 19 | ĂN | 93 |
29-10-2020 | 17 72 20 36 24 42 36 37 | ĂN | 71 |
28-10-2020 | 27 37 44 58 29 13 18 07 | ĂN | 115 |
27-10-2020 | 31 55 74 25 72 38 47 55 | ĂN | 130 |
26-10-2020 | 37 84 44 39 58 33 58 46 | ĂN | 100 |
25-10-2020 | 48 65 17 35 42 61 83 91 | XỊT | 114 |
24-10-2020 | 82 41 31 28 15 21 35 28 | ĂN | 168 |
23-10-2020 | 85 64 43 26 25 30 87 92 | ĂN | 107 |
22-10-2020 | 53 10 35 65 77 26 37 97 | XỊT | 107 |
21-10-2020 | 49 10 65 97 71 48 3 65 | XỊT | 119 |
20-10-2020 | 46 80 62 42 53 57 27 56 | ĂN | 78 |
19-10-2020 | 25 95 27 25 37 29 18 60 | ĂN | 89 |
18-10-2020 | 22 39 82 12 85 18 55 19 | ĂN | 78 |
17-10-2020 | 83 76 56 58 62 20 69 75 | ĂN | 87 |
16-10-2020 | 76 08 46 70 39 27 51 59 | ĂN | 75 |
15-10-2020 | 29 19 62 28 13 48 85 95 | ĂN | 138 |
14-10-2020 | 38 15 31 25 48 10 41 83 | XỊT | 98 |
13-10-2020 | 69 47 25 83 23 74 66 89 | ĂN | 96 |
12-10-2020 | 41 23 90 94 34 30 59 18 | ĂN | 131 |
11-10-2020 | 33 53 47 94 88 99 88 37 | ĂN | 82 |
10-10-2020 | 93 34 16 14 77 84 88 48 | ĂN | 155 |
09-10-2020 | 72 36 17 27 88 18 52 82 | XỊT | 120 |
08-10-2020 | 14 81 62 27 26 32 50 91 | ĂN | 136 |
07-10-2020 | 65 47 66 53 67 22 88 88 | ĂN | 149 |
06-10-2020 | 66 65 42 28 16 20 95 87 | ĂN | 134 |
05-10-2020 | 41 16 11 71 50 80 41 23 | ĂN | 74 |
04-10-2020 | 78 79 52 31 21 44 26 89 | ĂN | 75 |
03-10-2020 | 49 9 96 45 36 58 29 33 | XỊT | 71 |
02-10-2020 | 10 92 14 24 65 85 85 8 | XỊT | 64 |
01-10-2020 | 72 82 48 58 18 58 49 31 | ĂN | 104 |
cXỊT | | |
|
2913